VTC Électrique Haibike Trekking 7 Low Shimano Cues 11V 27.5'' 800Wh Rouge 2025
Plaisir d'utilisation, confort et polyvalence. Que ce soit pour une sortie sportive en forêt après le travail, vos trajets quotidiens ou une randonnée de plusieurs jours avec des bagages – le Haibike Trekking 7 peut tout faire. Ce vélo électrique de trekking, richement équipé, séduit par sa polyvalence, son envie d'explorer – et son grand confort. Le moteur Bosch Performance CX puissant vous offre un support fiable à tout moment. Avec la batterie de 800 Wh et l'option Range Extender, même les longues journées de randonnée ne posent aucun problème. Et grâce à la fourche SR Suntour de 100 mm, vous êtes également bien équipés pour des sorties tout-terrain modérées. La potentce réglable vous permet d'ajuster finement votre position de pilotage. Il est également équipé conformément au code de la route français, avec des garde-boue, un porte-bagages et un éclairage. Disponible en version haute ou basse. Les conditions idéales si vous accordez une grande importance au plaisir, au confort et à la polyvalence lors de vos randonnées.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée.
- Moteur Bosch et batterie de 800Wh.
- Transmission Shimano Cues, 1x11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Haibike, Low, Aluminium, Unisexe |
| Fourche | Suntour, Mobie 34 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 250W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch, 800 Wh |
| Écran | Bosch LED + Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire+, 1x11 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Cues RD-U6000, Shadow+, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano, Cues CS-LG400, 11-50 dts |
| Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
| Pédalier | Miranda, Crius ISIS Crankarm 170 mm, 38 dts |
| Freins | Shimano, MT410, 2-piston disc brake, disc Shimano, RT30-M, 180/180 mm |
| Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium, moyeux Shimano TC500 15x100/12x148mm, roue libre HG |
| Pneus | Continental, Ruban Reflex, 58-584, 27.5x2.3" |
| Guidon | JD, MTB579A Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm |
| Jeu de direction | Cane Creek, Semi-integrated, Viscoset ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 |
| Potence | XLC, JD-ST99A, Dia. 31.8 mm, L: 80 mm, Ajustable |
| Pédales | XLC, VPE-461 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Selle | Selle Royal, Essenza+ |
| Tige de selle | Limotec Dropperpost A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Accessoires | Eclairages : Trelock Skybeamer 300 - Spanninga, Aerline 2 Brake / Béquille : Ursus, Mooi, Rear stand / Garde-Boue : Curana, Apollo 70, Aluminium / Porte-Bagages : Easylife, MIK, 15 kg |
Géométries :
| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 155 | 175 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1167 | 1177 | 1209 |
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 |
| Reach (mm) | 421 | 440 | 464 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.