Passer aux informations sur le produit
VTC Électrique Raymon Tahona Pro Wave Shimano Deore 12V 800Wh 29'' Noir 2025
€3.599,99
Prix promotionnel
€3.599,99
Prix régulier
Globe-trotter. Flexible. Aventureux. Le vélo électrique Raymon Tahona Pro est idéal pour explorer de nouveaux terrains. Il combine les avantages de plusieurs catégories et présente un mélange impressionnant de géométrie modérément sportive et de spécifications confortables. Vos sacoches et vos courses peuvent être transportées de manière simple et pratique grâce à son porte-bagages.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Transmission Shimano Deore, 1x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro Volans.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29", Alloy 6061, removeable battery, boost |
| Fourche | SR Suntour MOBIE34 D-Boost LO, air, 80 mm, tapered |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V |
| Écran | Bosch Kiox 300 / Bosch LED Remote, Bluetooth |
| Manette de Dérailleur | Shimano Deore, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dts |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Raymon FC02, forged alloy, BIS, plateau Raymon, Narrow Wide, 40 dts |
| Freins | Tektro Volans, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Tektro TR17 180/180 mm |
| Roues | Raymon VR24, moyeux DT210 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25'' |
| Guidon | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Poignées | Raymon Ergo, Poignées à vis |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Selle | Raymon MIMA VM fit |
| Tige de selle | Raymon, 34.9 mm, Brevet |
| Accessoires | Eclairages : Litemove HKSE-70, 70 lx, Spanninga Glow / Garde-Boue : Curana Apollo / Porte-Bagage : Raymon, MIK HD, 27 kg / béquille Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Poids | 28,1 kg |
| Coloris | Black Stealth |
Géométries :
| Taille du cadre (cm) | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Top Tube (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Longueur de la base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Empattement (mm) | 1192 | 1197 | 1203 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Reach (mm) | 466 | 471 | 473 |
Découvrir notre guide pour savoircomment choisir son vélo électrique.