Passer aux informations sur le produit
VTT Électrique Tout-Suspendu Santa Cruz Bullit Carbone CC X0 AXS RSV Sram 12V 600 Wh Bosch 120 Nm MX (29''/27.5'') Gris Matte Carbon 2027
€11.699,00
Prix promotionnel
€11.699,00
Prix régulier
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Santa Cruz Bullit est fait pour vous. Conçu pour tirer le meilleur des pistes les plus techniques, les plus raides et souvent les plus éloignées, le Bullit s'aventure volontiers sur les terres du V10 à la différence près qu'il n'a pas besoin de remontées mécaniques pour recommencer !
Les + produit :
- Le descendeur dont la remontée mécanique est intégrée.
- Avec sa géométrie digne d'un vélo de DH, son débattement impressionnant et ses composants robustes, le Bullit est conçu pour faire face aux plus gros challenges.
- Cadre en carbone CC avec un débattement de 170 mm.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 120 Nm.
- Transmission électronique Sram X0 Eagle AXS 1x12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Maven Silver, 200/200 mm.
- Paire de roues en carbone Reserve 30|HD / 30|DH avec une largeur interne de 30 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Carbon CC, MX, 4-Bar, Boost 12x148 mm, 170 mm Travel |
| Fourche | Fox 38 Factory, Grip X2, Kashima Coat, Boost 15x110 mm, 170 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X2 Factory, 205x65 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, BDU38, 120 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller Rocker, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X0 Eagle Transmission (T-Type), 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1295 Eagle Transmission, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram X0 Eagle Transmission, Flattop |
| Pédalier | Sram X0 Eagle, -- dents |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Freins | Sram Maven Silver, Hydr. Disc Brake, Sram HS2 Rotors (200/200) |
| Roues | Avant : Reserve 30|HD Carbon, DT Swiss 350, Boost 15x110 mm, 6-Bolt, 28h, 29" / Arrière : Reserve 30|DH Carbon, DT Swiss 350 Deg DF, Boost 12x148 mm, Sram XD, 6-Bolt, 32h, 27.5" |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip, Double Down, 29x2.5" / Arrière : Maxxis Minion DHR II, 3C MaxxTerra, Double Down, 27.5"x2.5" |
| Guidon | OneUp Carbon Bar, 35 mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | Santa Cruz CNC, 40 mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset, Integrated (IS41/52) |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 mm |
| Poids | 21.72 kg |
| Coloris | Matte Carbon |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
| Longueur base (mm) | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
| Angle de direction* (°) | 63.6 / 63.3 | 63.6 / 63.3 | 63.6 / 63.3 | 63.6 / 63.3 | 63.6 / 63.3 |
| Angle tube de selle* (°) | 78.6 / 78.3 | 78.7 / 78.4 | 78.7 / 78.4 | 78.7 / 78.4 | 78.6 / 78.3 |
| Empattement (mm) | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
| Stack* (mm) | 622 / 625 | 631 / 635 | 640 / 643 | 654 / 656 | 670 / 674 |
| Reach* (mm) | 435 / 432 | 460 / 457 | 480 / 477 | 500 / 497 | 525 / 522 |
| Taille de roues (pouces) | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
*Le système Flip Chip du Bullit permet d'ajuster la géométrie en quelques secondes. Il suffit de basculer entre les positions « High » et « Low ».